Ağılcık Mah | 408 | |
Akbayır Mah | 97 | |
Akkuzulu Mah | 2844 | |
Aşağıçavundur Mah. | 1641 | |
Aşağıemirler Mah | 126 | |
Aşağıobruk Mah | 48 | |
Atatürk Mah | 9737 | |
Avcıova Mah | 28 | |
Barbaros Mah | 7138 | |
Camili Mah | 131 | |
Çatokcular Mah | 127 | |
Çitköy Mah | 62 | |
Cumhuriyet Mah | 17064 | |
Dağkalafat Mah | 87 | |
Dalyasan Mah | 42 | |
Dedeler Mah | 48 | |
Demirci Mah | 114 | |
Dumlupınar Mah. | 1140 | |
Durhasan Mah | 142 | |
Eğriekin Mah | 80 | |
Esenboğa Merkez Mah | 1266 | |
Eskiçöte Mah | 125 | |
Fatih Mah | 576 | |
Gökçedere Mah | 265 | |
Güldarpı Mah | 682 | |
Gümüşyayla Mah | 111 | |
Hacılar Mah | 80 | |
İkipınar Mah. | 193 | |
İmamhüseyin Mah | 75 | |
Kapaklı Mah. | 172 | |
Karaağaç Mah | 43 | |
Karaçam Mah. | 50 | |
Karadana Mah | 136 | |
Karaman Mah | 28 | |
Karataş Mah | 72 | |
Kargın Mah | 180 | |
Kavaklı Mah. | 84 | |
Kışlacık Mah | 215 | |
Kızılca Mah. | 403 | |
Kızılören Mah | 45 | |
Kızılöz Mah. | 58 | |
Kösrelik Mah | 133 | |
Küçükali Mah | 82 | |
Kuruçay Mah | 314 | |
Kutuören Mah | 171 | |
Kuyumcu Mah | 62 | |
Mahmutoğlan Mah. | 125 | |
Melikşah Mah | 676 | |
Meşeli Mah | 112 | |
Muhsin Yazıcıoğlu Mah | 1413 | |
Mutlu Mah. | 95 | |
Nusratlar Mah | 82 | |
Okçular Mah. | 54 | |
Ömercik Mah | 79 | |
Ovacık Mah | 141 | |
Oyumiğde Mah | 120 | |
Özlüce Mah. | 77 | |
Saraycık Mah | 38 | |
Sarıkoz Mah. | 63 | |
Sarısu Mah | 116 | |
Sele Mah. | 18 | |
Sığırlıhacı Mah. | 135 | |
Sünlü Mah. | 581 | |
Susuz Mah. | 167 | |
Tahtayazı Mah | 404 | |
Taşpınar Mah. | 465 | |
Tuğla Mah. | 53 | |
Uluağaç Mah. | 62 | |
Yakuphasan Mah. | 108 | |
Yavuzselim Mah. | 15734 | |
Yaylak Mah | 40 | |
Yazır Mah. | 271 | |
Yazlıca Mah. | 19 | |
Yenice Mah. | 1059 | |
Yeşilkent Mah. | 96 | |
Yiğitli Mah. | 93 | |
Yıldırımaydoğan Mah. | 66 | |
Yıldırım Beyazıt Mah. | 19785 | |
Yıldırımelören Mah. | 170 | |
Yıldırımevci Mah | 61 | |
Yılmazköy Mah. | 106 | |
Yukarı Çavundur Mah | 517 | |
Yukarıemirler Mah | 106 | |
Yukarıobruk Mah. | 31 |
Türkiye 80 milyon
Ankara 5 milyon 445 bin
Çubuk 90 bin 63 kişi oldu