Hangi il kaç şehit verdi?

Hangi il kaç şehit verdi?

Türkiye terör acısıyla yanıp kavruluyor! Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin terör haritasını çıkardı. Hangi il ne kadar şehit verdi?

Tempo'nun Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı verilere dayanarak verdiği rakamlara göre, 4 bin 828 sivil terör nedeniyle hayatını kaybetti. 7 bin 946 şehidimizin 5 bin 821'i TSK mensubuydu.

Emniyet teşkilatı 775, geçici köy korucuları da bin 350 şehit verdi.

EN FAZLA ŞEHİT VEREN İL ŞIRNAK

1984'ten bu yana terörle mücadele veren Türkiye'de şehit cenazesi çıkmayan ilimiz yok. MSB'nin verilerine göre, bugüne kadar PKK terörüne en fazla şehit veren ilimiz Şırnak.

Teröre 302 şehit veren Şırnak'ı 284 şehitle İstanbul, 264 şehitle de Hakkari takip ediyor.

Adana 186 Giresun   96  Samsun  159 
Adıyaman  54 Gümüşhane   35 Siirt 163
Afyon  117 Hakkari  264  Sinop  47
Ağrı  79 Hatay  134  Sivas 198
Amasya  86  Isparta   59 Tekirdağ  53
Ankara 260 İçel   98 Tokat 144 
Antalya   72 İstanbul  284 Trabzon  106
Artvin  39 İzmir 176  Tunceli  48
Aydın  75 Kars 113  Şanlıurfa  97
Balıkesir 121  Kastamonu   81 Uşak   37 
Bilecik   28 Kayseri  138 Van 177
Bingöl  104 Kırklareli   44 Yozgat 153
Bitlis  96 Kırşehir  70 Zonguldak  49
Bolu   33 Kocaeli  45 Aksaray  73
Burdur  36 Konya 203 Bayburt  26
Bursa 114 Kütahya  67 Karaman  41
Çanakkale   46 Malatya 105 Kırıkkale  73
Çankırı  73 Manisa   45 Batman 102
Çorum  131 K.Maraş 139 Şırnak 302
Denizli 104  Mardin 199  Bartın  27
Diyarbakır 233  Muğla  55 Ardahan   54
Edirne   55 Muş  53 Iğdır   39
Elazığ   86 Nevşehir   40 Yalova    7
Erzincan   67 Niğde   82 Karabük  17
Erzurum 147 Ordu 132 Kilis    15
Eskişehir   95  Rize  56 Osmaniye   87
Gaziantep  116  Sakarya  28 Düzce   28

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.