Belediyeden Arsa Satış İhalesi

Belediyeden Arsa Satış İhalesi

Çubuk Belediyesi, gelirleri arttırmak ve belediye mülklerini değerlendirmek için arsa ve dükkan satışı yapacak.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mülkiyeti belediyeye ait Atatürk, Barbaros, Yavuz Selim, Yıldırım Beyazıt, Esenboğa ve Yukarı Çavundur Mahallelerinde bulunan dükkan ve arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma suretiyle 28.01.2010 tarihinde saat 14.00'da Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin, Emlak İstimlak Müdürlüğüne başvurarak, geçici teminat bedelini 28.01.2010 tarihi ve saat 14.00'e kadar belediye veznesine yatırmaları gerekiyor.
İhaleyi alan kişi veya kurumların arsa bedelinin yüzde 50'sini peşin ödeyeceği ve geriye kalan kısmını da 6 eşit taksitte ödeyeceği bildirildi.


'' Mahalle Cinsi Ada Parsel M2 Hisse Düş.Hisse Bed. Top.Bed. Teminat
1 ATATÜRK ARSA 2133 17 446 TAM 446 40,00 17.840,00 2.000,00
2 ATATÜRK ARSA 3161 2 449 TAM 449 40,00 17.960,00 2.000,00
3 ATATÜRK ARSA 3161 1 603 TAM 603 40,00 24.120,00 2.000,00
4 ATATÜRK ARSA 3161 3 467 441/46744140,00 17.640,00 2.000,00
5 ATATÜRK ARSA 3162 1 498 TAM 498 40,00 19.920,00 2.000,00
6 BARBAROS ARSA 1031 5 502 TAM 502 40,00 20.080,00 2.000,00
7 BARBAROS ARSA 2232 7 637 TAM 637 70,00 44.590,00 4.000,00
8 BARBAROS ARSA 2232 5 763 TAM 763 70,00 53.410,00 4.000,00
9 BARBAROS ARSA 2234 3 353 TAM 353 150,00 52.950,00 4.000,00
10 Y.SELİM DÜKKÂN 27361(C BLK 75/2773DÜKKÂN) 250.000,00-20.000,00

11 Y.SELİM ARSA 2394 1 402 TAM 402 70,00 28.140,00 2.000,00

12 Y.BEYAZIT ARSA 2832 7 540 TAM 540 50,00 27.000,00 2.000,00

13 Y.BEYAZIT ARSA 1863 2 562 TAM 562 35,00 19.670,00 2.000,00

14 Y.BEYAZIT ARSA 2466 11 674 TAM 674 30,00 20.220,00 2.000,00

15 Y.BEYAZIT ARSA 1716 7 500 TAM 500 50,00 25.000,00 2.000,00

16 Y.BEYAZIT ARSA 1725 6 522 TAM 522 50,00 26.100,00 2.000,00

17 Y.BEYAZIT ARSA 2017 3 464 TAM 464 45,00 20.880,00 2.000,00

18 Y.BEYAZIT ARSA 2376 12 557 TAM 557 35,00 19.495,00 2.000,00

19 ESENBOĞA ARSA 791 2 883 TAM 883 40,00 35.320,00 4.000,00

20 ESENBOĞA ARSA 791 1 883 TAM 883 40,00 35.320,00 4.000,00

21 ESENBOĞA ARSA 827 4 770 TAM 770 40,00 30.800,00 4.000,00

22 ESENBOĞA ARSA 827 5 773 TAM 733 40,00 29.320,00 4.000,00

23 ESENBOĞA ARSA 795 1 788 TAM 788 40,00 31.520,00 4.000,00

24 ESENBOĞA ARSA 795 2 788 TAM 788 40,00 31.520,00 4.000,00

25 ESENBOĞA ARSA 795 3 788 TAM 788 40,00 31.520,00 4.000,00

26 ESENBOĞA ARSA 795 4 788 TAM 788 40,00 31.520,00 4.000,00

27 Y.ÇAVUNDUR TARLA 175 1 705 TAM 70 58,00 5.640,00

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.